Informatief
Hieronder treft u de plattegrond van de buurt waar op 1 april 2020 de stenen zijn onthuld voor de Joodse slachtoffers.
Klik op de naam van de straat (rechts) om de video te openen.
Hieronder treft u de plattegrond van de buurt waar op 14 april 2019 de 37 stenen zijn onthuld voor de Joodse slachtoffers.
Klik op de naam van de straat (rechts) om de video te openen.
De onderstaande filmpjes zijn opnames van de onthulling van de struikelstenen en het gesproken in memoriam op 4 april 2018.
De verzetsslachtoffers zijn:
Hendrik Bennink
Jurrinus Henderikus Boiten
Adolf Brader
Willem Gerrit van Dijk
Anna Wilhelmina Groen en Marten Groen
Ekke de Haan
Harm Ham
Johannes van Haarst
Jan Kip
Josephus Emanuel Philipsen
Hendrik, Jacob en Hendrik Jan de Ruiter
Luchien Steen
Albert Pieter Smitshuijsen
Binne Veenstra
Douwe Verhagen
Steenlegging in het jaar 2020
Familienaam | Meisjesnaam | Voornamen | Voormalige en huidige adressen |
Datum geboorte
|
Datum overlijden
|
Leeftijd
|
Datum steenlegging
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussenberg | Salla | Rolderstraat 25 | 10-08-1929 | 05-03-1943 | 13 | 01-04-2020 | |
Bundheim | Erich | Rolderstraat 11 | 21-06-1903 | 30-09-1942 | 39 | 01-04-2020 | |
Bundheim | Van der Wijk | Magrieta | Rolderstraat 11 | 28-04-1894 | 19-10-1942 | 48 | 01-04-2020 |
Calmanowitz | Josef Rolf | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 19-11-1919 | 31-03-1944 | 24 | 01-04-2020 | |
Dam van | Lezer | Rolderstraat 21 | 10-11-1878 | 12-10-1942 | 63 | 01-04-2020 | |
Dam van | Jacobs | Emma | Rolderstraat 21 | 14-05-1876 | 12-10-1942 | 66 | 01-04-2020 |
Dam van | Antoinetta | Rolderstraat 21 | 06-01-1910 | 12-10-1942 | 32 | 01-04-2020 | |
Dam van | Rozetta | Rolderstraat 21 | 06-01-1910 | 12-10-1942 | 32 | 01-04-2020 | |
Denneboom | Goldsteen | Saartje | Rolderstraat 105, nu Plaquette bij Roldertunnel | 17-08-1871 | 09-11-1942 | 71 | 01-04-2020 |
Elshof | Klaartje | Rolderstraat 25 | 10-09-1881 | 11-12-1942 | 61 | 01-04-2020 | |
Elshof | Jette | Rolderstraat 25 | 18-05-1883 | 11-12-1942 | 59 | 01-04-2020 | |
Elshof | Heiman | Rolderstraat 25 | 15-07-1885 | 19-02-1943 | 57 | 01-04-2020 | |
Elshof | Mozes Philip | Rolderstraat 25 | 05-11-1888 | 19-02-1943 | 54 | 01-04-2020 | |
Elshof | Frouktje Zoetje Gezina | Rolderstraat 25 | 19-02-1891 | 11-12-1942 | 51 | 01-04-2020 | |
Gokkes | Helena Anna | Rolderstraat 14 | 04-05-1928 | 26-10-1942 | 14 | 01-04-2020 | |
Gokkes | Levie | Rolderstraat 14 | 27-01-1930 | 26-10-1942 | 12 | 01-04-2020 | |
Jong de | Manus | Rolderstraat 57 | 17-09-1885 | 05-11-1942 | 57 | 01-04-2020 | |
Jong de | Leeuw de | Mietje | Rolderstraat 57 | 26-01-1889 | 05-11-1942 | 53 | 01-04-2020 |
Jong de | Gesina | Rolderstraat 57 | 18-01-1924 | 05-11-1942 | 18 | 01-04-2020 | |
Lange de | Henriëtte Emma | Rolderstraat 21 | 26-10-1933 | 19-10-1942 | 8 | 01-04-2020 | |
Leeuw de | Goldsteen | Gezina | Rolderstraat 107, nu Plaquette bij Roldertunnel | 07-07-1883 | 12-10-1942 | 59 | 01-04-2020 |
Leip zn Vos | Magnus | Grietje | Rolderstraat 56, nu nr. 44 | 23-03-1884 | 29-10-1942 | 58 | 01-04-2020 |
Levie | Herman | Rolderstraat 118 | 02-08-1865 | 26-10-1942 | 77 | 01-04-2020 | |
Levie | Reina | Rolderstraat 118 | 16-04-1871 | 26-10-1942 | 71 | 01-04-2020 | |
Levy | Herbert | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 29-01-1921 | 01-05-1945 | 24 | 01-04-2020 | |
Lezer | Mozes | Rolderstraat 23 | 04-05-1896 | 21-01-1945 | 48 | 01-04-2020 | |
Lezer | Bloemendal | Netje | Rolderstraat 23 | 19-04-1897 | 08-10-1942 | 45 | 01-04-2020 |
Lezer | Andries | Rolderstraat 23 | 05-07-1919 | 30-09-1942 | 23 | 01-04-2020 | |
Lezer | Levie Freerk | Rolderstraat 23 | 05-10-1926 | 30-11-1943 | 17 | 01-04-2020 | |
Lezer | Freerk Marcus | Rolderstraat 23 | 16-11-1929 | 08-10-1942 | 12 | 01-04-2020 | |
Lezer | Jacob Mozes Benedikt | Rolderstraat 14 | 02-05-1878 | 26-10-1942 | 64 | 01-04-2020 | |
Lezer | Salomons | Leentje | Rolderstraat 14 | 30-10-1886 | 26-10-1942 | 55 | 01-04-2020 |
Lezer | Mozes | Rolderstraat 14 | 14-05-1911 | 28-02-1944 | 32 | 01-04-2020 | |
Lezer | Sara | Rolderstraat 14 | 21-04-1882 | 14-01-1943 | 60 | 01-04-2020 | |
Magnus | Lezer | Hendrika Alexandra | Rolderstraat 14 | 26-05-1919 | 19-04-1945 | 25 | 01-04-2020 |
Magnus | David | Rolderstraat 54, nu nr. 44 | 12-06-1889 | 12-10-1942 | 53 | 01-04-2020 | |
Magnus | Heilbronn | Henriette | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 13-07-1894 | 12-10-1942 | 48 | 01-04-2020 |
Magnus | Jacob | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 06-03-1919 | 30-11-1944 | 25 | 01-04-2020 | |
Magnus | Heiman | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 10-10-1921 | 15-03-1945 | 23 | 01-04-2020 | |
Magnus | Klara Bertha | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 29-05-1927 | 12-10-1942 | 15 | 01-04-2020 | |
Magnus | Jozef | Rolderstraat 56A, nu nr. 44 | 15-12-1881 | 13-11-1942 | 60 | 01-04-2020 | |
Magnus | Gans | Johanna Carolina | Rolderstraat 56A, nu nr. 44 | 14-02-1878 | 13-11-1942 | 64 | 01-04-2020 |
Magnus | David | Rolderstraat 56A, nu nr. 44 | 21-03-1916 | 07-05-1943 | 27 | 01-04-2020 | |
Mosis | Aron | Rolderstraat 92, naast Makelaardij Lamberink | 19-08-1861 | 08-10-1942 | 81 | 01-04-2020 | |
Mosis | Delft van | Anna | Rolderstraat 92, naast Makelaardij Lamberink | 09-01-1865 | 08-10-1942 | 77 | 01-04-2020 |
Mosis | Roosje | Rolderstraat 92, naast Makelaardij Lamberink | 17-06-1892 | 08-10-1942 | 50 | 01-04-2020 | |
Mosis | Izak | Rolderstraat 92, naast Makel;aardij Lamberink | 31-03-1899 | 31-08-1943 | 44 | 01-04-2020 | |
Mosis | Levie | Rolderstraat 107, nu Plaquette bij Roldertunnel | 15-06-1894 | 07-05-1943 | 48 | 01-04-2020 | |
Mosis | Denneboom | Grietje Rosetta | Rolderstraat 107, nu Plaquette bij Roldertunnel | 01-04-1903 | 07-05-1943 | 40 | 01-04-2020 |
Mosis | Aron | Rolderstraat 107, nu Plaquette bij Roldertunnel | 18-02-1926 | 07-05-1943 | 16 | 01-04-2020 | |
Mosis | Simon | Rolderstraat 17 | 03-10-1889 | 22-10-1942 | 53 | 01-04-2020 | |
Mosis | Brink ten | Eva | Rolderstraat 17 | 25-01-1897 | 22-10-1942 | 45 | 01-04-2020 |
Mosis | Aron | Rolderstraat 17 | 26-04-1931 | 22-10-1942 | 11 | 01-04-2020 | |
Nathans | Coenraad | Rolderstraat 109, nu Plaquette bij Roldertunnel | 09-01-1892 | 26-02-1943 | 51 | 01-04-2020 | |
Nathans | Wolf | Jeannette Jacoba | Rolderstraat 109, nu Plaquette bij Roldertunnel | 01-04-1893 | 26-02-1943 | 49 | 01-04-2020 |
Nathans | Carel Samuel | Rolderstraat 109, nu Plaquette bij Roldertunnel | 30-01-1924 | 09-02-1944 | 20 | 01-04-2020 | |
Nathans | Karla Sonja Rita | Rolderstraat 109, nu Plaquette bij Roldertunnel | 17-02-1928 | 26-02-1943 | 15 | 01-04-2020 | |
Niedermann | Isaak Kurt | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 17-08-1922 | 21-01-1945 | 22 | 01-04-2020 | |
Nieweg | Lezer | Sara | Rolderstraat 23 | 29-07-1921 | 22-10-1943 | 22 | 01-04-2020 |
Oosten van | Simon Abraham | Rolderstraat 85, naasr verpleeghuis Anholt | 27-03-1883 | 12-10-1942 | 59 | 01-04-2020 | |
Oosten van | Israël | Heintje | Rolderstraat 85, naast verpleeghuis Anholt | 21-11-1884 | 12-10-1942 | 57 | 01-04-2020 |
Potsdammer | Ephraim | Rolderstraat 29 | 06-02-1880 | 04-06-1942 | 62 | 01-04-2020 | |
Potsdammer | Groenberg | Hendeltje | Rolderstraat 29 | 19-12-1870 | 15-10-1942 | 71 | 01-04-2020 |
Schwab | Erwin | Rolderstraat 54, nu nr. 42 | 14-08-1926 | 31-07-1944 | 17 | 01-04-2020 | |
Simon | Harald | Rolderstraat 92, naast Makelaardij Lamberink | 17-10-1920 | 31-03-1944 | 23 | 01-04-2020 | |
Simon | Cohen | Meta | Rolderstraat 92, naast Makelaardij Lamberink | 10-07-1924 | 22-10-1943 | 19 | 01-04-2020 |
Sluis van der | Goldsteen | Betje | Rolderstraat 105, nu Plaquette bij Roldertunnel | 13-06-1869 | 13-01-1943 | 73 | 01-04-2020 |
Wolf | Salomon | Rolderstraat 5 | 11-04-1895 | 31-10-1942 | 47 | 01-04-2020 | |
Wolf | Cohen | Rebekka | Rolderstraat 5 | 12-03-1891 | 29-10-1942 | 51 | 01-04-2020 |
Wolf | Aaltje Betty | Rolderstraat 5 | 01-01-1928 | 29-10-1942 | 14 | 01-04-2020 | |
Wolf | Bosch ten | Kreuntje | Rolderstraat 109, nu Plaquette bij Roldertunnel | 25-02-1860 | 01-02-1943 | 82 | 01-04-2020 |
Eli eli
Shier Noded, het zwerverslied